用在光伏/風機子陣,負責數據量小的規約轉換。
FD-T300系列規約轉換器
技術特點
序號 | 名稱 | 主要技術數據 |
硬件配置 | ||
1 | CPU配置 | PowerPC系列32位處理器,主頻達到 400MHz |
2 | NORFLASH容量 | 64MB |
3 | NANDFLASH容量 | 1GB |
4 | RAM容量 | 256MB |
輸入輸出及通信接口資源和配置 | ||
1 | 以太網口(電口) | 2個10Mbps電口 ETH1、ETH2 |
2個10/100Mbps電口 ETH3、ETH4 | ||
2 | 光纖通信參數 | 2個100Mbps光口,當選用光口時,2個10/100Mbps電口不可用 |
光纖類型:62.5/125?m、50/125?m多模光纖 | ||
光纖傳輸距離:≤2km(多模) | ||
光纖連接器類型:ST接口 | ||
接口速率:100Mbps | ||
3 | 串口通信參數 | 串口類型:5個RS485,1個RS485/RS232 |
接口速率:1200~115200bps | ||
LED指示燈 | ||
1 | 系統 | Run |
2 | LAN | 10M/Link ╳ 2,10/100M/Link ╳ 2 |
3 | 串口 | TxD ╳ 6,RxD ╳ 6 |
支持接入協議 | ||
1 | MODBUS | 物理接口:模擬、數字、網絡TCP/IP;通訊速率:1200~115200bit/s可調、100Mbit/s |
2 | 101、103、104 | 網絡TCP/IP |
3 | DL451-91(國標CDT) | 物理接口:模擬、數字;通訊速率:1200~115200bit/s可調 |
支持接出協議 | ||
1 | MODBUS | 物理接口:模擬、數字、網絡TCP/IP;通訊速率:1200~115200bit/s可調、100Mbit/s |
2 | 101、103、104 | 網絡TCP/IP |
3 | DL451-91(國標CDT) | 物理接口:模擬、數字;通訊速率:1200~115200bit/s可調 |
接入能力 | ||
1 | 各通道接入數據處理能力 | ≥4096個測點(與所選用的規約有關) |
2 | 接入實時數據刷新時間 信號量 | ≤1s |
3 | 接入實時數據刷新時間 測量量 | ≤2s |
電源要求 | ||
1 | 額定輸入電壓 | 220VADC,18~36VDC 直流可選 |
2 | 功率消耗 | 不大于20W |
安裝方式 | ||
1 | 卡軌式安裝 |
電磁兼容測試
測試項目 | 技術指標 |
輻射電磁場騷擾試驗 | 滿足GB/T 17626.3-2006規定的Ⅲ級試驗 |
快速瞬變干抗試驗 | 滿足GB/T 14598.10-2007規定的A級試驗 |
靜電放電試驗 | 滿足GB/T 14598.14-1998規定的4級試驗 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | 滿足GB/T 17626.5-2008規定的4級試驗 |
射頻場感應的傳導騷擾度 | 滿足GB/T 17626.6-2008規定的3級試驗 |
工頻磁場抗擾度 | 滿足GB/T 17626.8-2006規定的5級試驗 |
脈沖磁場抗擾度 | 滿足GB/T 17626.9-1998規定的5級試驗 |
阻尼振蕩磁場抗擾度 | 滿足GB/T 17626.10-1998規定的試驗等級5級試驗 |
絕緣性能測試 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內通信裝置規定 |
介質強度 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內通信裝置規定 |
沖擊電壓 | 滿足Q/GDNZ.JB221-2006 廠站內通信裝置規定 |
阻尼振蕩波抗擾度 | 滿足GB/T 17626.12-1998規定的3級試驗 |